Vuorot. Kenttäkohtaisia, tsekkaa ko. kenttätiedoista.
Hinta. Tsekkaa kenttäkohtaiset hinnat Kentät -sivulta.
Valoisa aika. Iltavuoroissa kannattaa huomioida valoisa aika ja lähinnä loppukaudesta nopea pimeän tulo. Seuraavassa auringonlaskuajat / arvioitu pimeäntuloaika:
- 1.4. -> 20:05 / 21:00 - 15.4. -> 20:45 / 21:45
- 1.5. -> 21:30 / 22:30 - 15.5. -> 22:10 / 23:00
- 1.6. -> 22:50 / 23:50 - 15.6. -> 23:10 / 24:00
- 1.7. -> 23:10 / 24:00 - 15.7. -> 22:45 / 24:00
- 1.8. -> 22:05 / 23:00 - 15.8. -> 21:20 / 22:00
- 1.9. -> 20:25 / 21:00 - 15.9. -> 19:40 / 20:20
- 1.10. -> 18:45 / 19:15 - 15.10. -> 18:00 / 18:30 (*)
- 1.11. -> 16:10 / 16:40 - 15.11. -> 15:30 / 16:00
- 1.12. -> 15:00 / 15:30
*) Huom! Talviaikaan siirtyminen, kellon siirto tunti taaksepäin yleensä lokakuun viimeinen lauantain ja sunnuntain välinen aamuyö.
>sulje ikkuna